| stalen platen | PVDF, SMP, HDP, PE; |
| Gegalvaniseerde laag stalen platen | Buitenplaat: Zinkcoating boven 150 g/m2; Binnenplaat: Zinkcoating boven 100 g/m2. |
| Dikte van staalplaten | 0,4 mm-0,8 mm. |
| Dikte van de kern | 50/75/80/100/120/150mm. |
| Dichtheid van de kern | 60/80/100/120kg/m³ |
| Effectieve breedte | 950 mm |
| Paneellengte | Elke lengte |
|
Dikte
|
50/75/80/100/120/150(mm)
|
|
Effectieve breedte
|
950, 980, 1150 (mm)
|
|
Lengte
|
minder dan 11,8 m.
|
|
Materialen
|
Polystyreen schuimplaat
|
|
Dichtheid
|
8-20 kg/m³
|
|
Kleur
|
Wit, zeeblauw, rood, enz.
|
|
Karakter
|
Licht gewicht, warmte-isolatie, waterbestendig
|
|
Gebruik
|
Dak, wand
|


| Type RP-930/1000 | Toepassing | |
| Effectieve breedte (mm) | 950/1000 | Dakpaneel |
| Dikte van plaat (mm) | 0.4-0.8 | |
| Dikte van kernmateriaal (mm) | 50/75/80/100/120/150mm | |
| Kernmateriaal | PU/PIR | |
| Type WP-930/1000Type | Toepassing | |
| Effectieve breedte (mm) | 950/1000 | Wandpaneel |
| Dikte van plaat (mm) | 0.4-0.8 | |
| Dikte van kernmateriaal (mm) | 50/75/80/100/120/150mm | |
| Kernmateriaal | PU/PIR | |
Rockwool Sandwich Panel
|
Het schilderen van stalen platen
|
PVDF, SMP, HDP, PE;
|
|
Gegalvaniseerde laag stalen platen
|
Buitenplaat: Zinkcoating boven 150 g/m2; Binnenplaat: Zinkcoating boven 100 g/m2. |
|
Dikte van staalplaten
|
0,4 mm-0,8 mm.
|
|
Dikte van de kern
|
50/75/80/100/120/150mm.
|
|
Dichtheid van de kern
|
60/80/100/120kg/m³
|
|
Effectieve breedte
|
950 mm
|
|
Paneellengte
|
Elke lengte
|





